| [@渋谷] 遊ぶ>映画 |
| 泊まる | | | 学ぶ | | | お買い物 | | | グルメ | | | カフェ | | | 生活 | | | 飲む | | | 遊ぶ | | | 綺麗になる | | | 癒される | | | サービス | | |
| ジャンル | 指定なし | アミューズメント | カラオケ | クラブ | バッティングセンター | 雀荘・囲碁・将棋 | ライブ・コンサート・芝居 | 映画 | 占い | イベント・サークル | 公園 | その他 |
| エリア | 指定なし| 道玄坂・円山町 | 宇田川町 | 宮益坂 | 246付近 | 神南 | 渋谷・東 | 恵比寿・代官山 | 原宿・表参道 | 広尾 | 八幡 | 上原 | 初台・本町 | 笹塚・幡ヶ谷 | 代々木・千駄ヶ谷 | その他 |
| 目的 | 指定なし| 接待もできる | 座敷のある | 隠れ家的 | キレイ | カップル向け | 女性向け | 落ち着ける | ワイワイ | 穏やかな感じ | 爽やかな感じ | シック | 広い空間 | 明るい | ファミリー向け | 気の合う仲間と | 宴会 | パーティ・2次会 | 食べ放題 | 生演奏 | デート | 夜景が良い | 深夜営業 | カラオケ | テイクアウト | 禁煙席あり | バイキング・ブッフェ | ランチあり | 貸し切りあり | 個室あり | ケータリング・デリバリーあり | メイドのいる店 | バリアフリー |
|
| 1 |
|
お店紹介: 一般1800/学生1500/シニア1000/会員1300 ・ル・シネマ1 座席数:150 ル・シネマ2 座席数:126 ・・ | ||||
|
| ||||
| |
|||||
|
お店紹介: 座席数:1119 指定席2500円均一 一般1800/大高1500/シニア1000 水曜女性1000 ・・ | ||||
|
| ||||
| |
|||||
|
お店紹介: 座席数:824 指定席2500円均一 一般1800/大高1500/中学1000/シニア1000/小学1000 水曜女性1000 ・・ | ||||
|
| ||||
| |
|||||
|
お店紹介: 座席数:110/70 前売鑑賞券1,500円 一般1,800円/学生1,500円/シニア・会員1,000円 ・・ | ||||
|
| ||||
| |
|||||
|
お店紹介: 座席数:216 一般1800/大高1500/中学1000/シニア1000/小学1000 ・・ | ||||
|
| ||||
| |
|||||
|
お店紹介: 座席数:232 【SRD】 一般1800/大高1500/中学1000/シニア1000/小学1000 ・・ | ||||
|
| ||||
| |
|||||
|
お店紹介: 一般1800/大高1500/中学1000/シニア1200/小学1000 ●毎週水曜日(祝、お盆、正月除く)はレディースデー1000 座席数:410 ・・ | ||||
|
| ||||
| |
|||||
|
お店紹介: 座席数221・一般1800円/大高1500円/中学1000円/シニア1000円 ※毎週水曜日1000円 ・・ | ||||
|
| ||||
| |
|||||
|
お店紹介: 座席数:333 一般1800/大高1500/中小シニア1000 ・・ | ||||
|
| ||||
| |
|||||
|
お店紹介: 座席数:104 毎週水曜日は「レディースデイ」 (名画の時間以外は1本1000円でご覧になれます。) 月曜日は「カップルデー」お2人で2800円 S・C・Sで配布してる月間プログラムの割引券で100円割引完全入替制 ・・ | ||||
|
| ||||
| |
|||||
|
お店紹介: ユーロスペース1 座席数:75 ・ユーロスペース2 座席数:106 ・ 一般1700/学生1400/会員1300/シニア1000 ・・ | ||||
|
| ||||
| |
|||||
|
お店紹介: 座席数:245+車椅子スペース2席 全席指定定員入替制・特別座席指定2500 一般1800/大高1500/中学1000/シニア1000/小人1000(3才以上) ●毎週水曜日(祝、お盆、正月除く)はレディースデー、 毎週金曜日初回 ・・ | ||||
|
| ||||
| |
|||||
|
お店紹介: 一般1800/大高1500/中学1000/シニア1000/ 子供(3才以上)1000 ●毎週水曜日(祝、お盆、正月除く)はレディースデー1000 ・座席数:302 ・・ | ||||
|
| ||||
| |
|||||
|
お店紹介: 2F/座席数:303 B1/座席数:220 一般1800/学生1500/高校1000/中学1000/シニア1000 ・・ | ||||
|
| ||||
| |
|||||
|
お店紹介: 座席数:227 一般1800/大学1500/高校1300/中学1000/シニア1000/ 小学1000/全作品共通半券割引1000 ・・ | ||||
|
| ||||
| |
|||||
| 1 |